Accurate Monitor for Search Engines
Comparación de características
| Característica | Free Monitor for Google | Accurate Monitor for SE (Licencia Personal) | Accurate Monitor for SE (Licencia Comercial) |
| Costo | Gratuito | €69 | €99 |
| Buscadores que soporta | Sólo Google | Google, MSN, Yahoo, Altavista, Lycos, AskJeeves, FindWhat, Enhance, Jayde, HotBot, DMOZ, Yahoo directory, LookSmart, 7Search, Wanadoo, Fireball (de), Sensis (au)... Ver lista completa... | |
| Actualiza automáticamente la base de datos de los buscadores | No | Sí | Sí |
| Centros de datos internacionales soportados | 50+ Países | 50+ Países | |
| Chequea enlistados pagos | No | Sí | Sí |
| Muestra título y descripción SERP | No | Sí | Sí |
| Puede trabajar con Google a través del Google API | Sí | Sí | Sí |
| Exporta datos a CSV | Sí | Sí | Sí |
| Muestra historial de rankings | No | Sí | Sí |
| Genera reportes | No | Sí | Sí |
| Agenda | No | Sí | Sí |
| Multiidiomático | No | Soporta inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso | |
| Limitación de teclado | No | hasta 100 keywords por proyecto | No |
| Herramienta de sugerencia de keywords incluida | No | Sí, herramienta de sugerencia de keywords | |
| Puede trabajar a través de servidores proxy múltiples | Soporta sólo un servidor proxy | Soporta múltiples servidores proxy para cada país | |
| Uso | Gratuito | Personal o uso no comercial | Negocios o servicios SEO |
| Descargar y ordenar | Descargar ahora | Descargar ahora y Ordenar Ahora | |
